森林生態(tài)系統(tǒng)長期定位觀測研究站建設(shè)規(guī)范
2021-09-02 15:39:13
388
森林生態(tài)站儀器設(shè)備
類別 | 設(shè)備 | 主要功能 |
水分要素觀測 | 樹干液流測量系統(tǒng) | 測量樹干液流及樹木蒸騰 |
水位、流速和流量測量系統(tǒng) | 測量流域出水口的水位、流速和流量 | |
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 | 測量水體的溫度、電導(dǎo)率、pH、濁度、溶解氧含量等多個(gè)水質(zhì)參數(shù) | |
便攜式土壤含水量測量系統(tǒng) | 測量土壤的水分含量 | |
土壤要素 觀測 | 土壤導(dǎo)水率測量系統(tǒng) | 測量非飽和導(dǎo)水率和飽和導(dǎo)水率 |
開路式土壤碳通量測量系統(tǒng) | 測量土壤 CO2 | |
露點(diǎn)水勢儀 | 測量土壤露點(diǎn)水勢 | |
土壤元素分析儀 | 測量土壤中 N、P、K、Ca、Mg等元素含量 | |
氣象要素觀測 | 自動氣象站 | 自動采集和存儲各種氣象要素 |
激光雨滴譜儀 | 測量大氣降雨量 | |
生物要素觀測 | 植物冠層分析儀 | 測量葉面積指數(shù) |
年輪分析儀 | 測量樹木的年輪寬度 | |
根系生長監(jiān)測系統(tǒng) | 非破壞性地動態(tài)追蹤分析根系形態(tài)因子 | |
徑向生長儀 | 測量樹木的徑向生長 | |
超聲波測高測距儀 | 超聲波測高測距儀 | |
便攜式葉面積儀 | 測量樹木葉片的面積 | |
便攜式光合儀 | 測量植物葉片的光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度等相關(guān) 指標(biāo) | |
差分式 GPS | 測量和定位長期固定標(biāo)準(zhǔn)地的位置等 | |
渦度相關(guān)測量系統(tǒng) | 測量森林植被層與大氣層之間的冠層 CO2 和水氣通量 | |
CO2 廓線系統(tǒng) | 測定不同梯度的 CO2 濃度 | |
大口徑閃爍儀 | 開展區(qū)域和景觀水平森林生態(tài)系統(tǒng)水氣通量觀測 | |
森林環(huán)境 空氣質(zhì)量 觀測 | 空氣顆粒物監(jiān)測儀 | 用于測定大氣中不同粒徑空氣顆粒物的濃度 |
森林環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | 用于 測 量 森 林 環(huán) 境 空 氣 中 O3、CO2、CO、NxOy 、SO2 濃度 | |
氣溶膠再發(fā)生器 | 測量植物葉片樣品吸附不同粒徑空氣顆粒物的量 | |
大氣干濕沉降儀 | 測量降雨量,收集大氣降水和降塵樣品,以測定和計(jì)算 大氣干濕沉降量 | |
大氣負(fù)離子監(jiān)測儀 | 測量大氣負(fù)離子濃度 | |
實(shí)驗(yàn)室 儀器設(shè)備 | 連續(xù)流動分析儀 | 水體、土壤、植物提取液及其他樣品的快速分析 |
土壤氮循環(huán)監(jiān)測系統(tǒng) | 監(jiān)測土壤中氮素的循環(huán)過程 | |
分光光度計(jì) | 測量大氣干濕沉降中離子含量 | |
氣相色譜儀 | 測量土壤溫室氣體 | |
掃描電鏡 | 測量植物葉片表面結(jié)構(gòu)等 | |
光學(xué)顯微鏡 | 觀測土壤微生物等 |
注:本文轉(zhuǎn)載中國森林生態(tài)系統(tǒng)定位研究網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)在的目的在于傳遞更多的知識,如有侵權(quán)行為,請聯(lián)系我們,我們會立即刪除。