用途:
DataHog光譜輻射監(jiān)測系統(tǒng)用于測量太陽光不同波段的光照輻射數(shù)值,根據(jù)選配的不同傳感器可以測量光合有效輻射、太陽總輻射、照度、紫外、紅外/遠(yuǎn)紅外、凈輻射、短波輻射等參數(shù),用戶還可以根據(jù)測量的波段要求定制相應(yīng)波段的傳感器。廣泛應(yīng)用于植物學(xué)、農(nóng)學(xué)、氣象學(xué)和建筑學(xué)等領(lǐng)域。
原理:
DataHog光譜輻射監(jiān)測系統(tǒng)根據(jù)配置不同最大可以連接16個(gè)光照輻射傳感器,數(shù)據(jù)采集器按照用戶設(shè)定的自動(dòng)采樣間隔時(shí)間自動(dòng)讀取光照輻射傳感器產(chǎn)生的模擬信號(hào),數(shù)據(jù)采集器將模擬信號(hào)自動(dòng)轉(zhuǎn)為測量的數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)。
技術(shù)規(guī)格:
數(shù)據(jù)采集器 | 圖示 |
通道數(shù) | 可選1~16個(gè)通道 | |
可連接傳感器 | 空氣溫濕度、太陽輻射、風(fēng)速風(fēng)向、雨量、氣壓、土壤溫度、張力計(jì),表面濕度,光量子,UVA,UVB等 |
工作溫度 | -20~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -35~+70℃ |
尺寸 | 105×122×120毫米 |
重量 | 1100克 |
外殼 | ABS工程塑料,密封等級IP65 |
供電 | 6節(jié)5號(hào)電池,可供電大約4~6個(gè)月,可選太陽能供電和交流電供電 |
分辨率 | 15位A/D變換器 |
通訊 | RS232 |
存儲(chǔ)容量 | 27000個(gè)讀數(shù) |
采樣和記錄時(shí)間類型 | 每個(gè)通道都可以單獨(dú)設(shè)置,可以選擇10秒~12個(gè)小時(shí)間隔的平均數(shù)值,能夠給出30分鐘平均值和24小時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,能夠站間同步 |
總輻射傳感器:
SKS 1110總輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 無 |
反應(yīng)波段 | 400~1100nm |
測量范圍 | 0~5000 W/m2 |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1mV/100 W/m2;電流輸出型:5μA/100 W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.200ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
光合有效輻射傳感器:
SKP 210專用光合有效輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~ 10000 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c. 500ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 140克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKP 215光合有效輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~50000 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 μmol/m2/sec;電流輸出型:2 μA/100 μmol/m2/sec |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.350ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKE 510光合有效輻射能量傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 藍(lán)色增強(qiáng)硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 400~700nm |
測量范圍 | 0~5000 W/m2 |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV/100 W/m2;電流輸出型:3.5 μA/100 W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.300ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
照度傳感器:
SKL 310照度傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
測量范圍 | 0~500kLux |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 電壓輸出型:1 mV//10kLux;電流輸出型:1.4 μA/10kLux |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
內(nèi)部電阻 | 電壓輸出型:c.650ohms |
尺寸 | 高38毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
紫外輻射傳感器:
SKU 420 UVA傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測器 | GaAsP光電二極管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 315~380nm |
測量范圍 | 0~100 W/m2 |
線性誤差 | 最佳1% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 10 mV/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 最佳在10ms |
輸出信號(hào) | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.025mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±0.2 mV |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.01 mV/℃ 最大(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 V |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKU 421 UVA傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測器 | GaAsP光電二極管 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 315~400nm |
測量范圍 | 0~100 W/m2 |
線性誤差 | 最佳1% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 10 mV/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 最佳在10ms |
輸出信號(hào) | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.025mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±0.2 mV |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.01 mV/℃ 最大(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 V |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKU 430 UVB傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測器 | SiC光電探測器 |
濾波器 | 無 |
反應(yīng)波段 | 280~315nm |
測量范圍 | 0~10 W/m2 |
線性誤差 | 最佳1% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 150 mV/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.2%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 最佳在10ms |
輸出信號(hào) | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±1mV |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.03 mV/℃(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 V |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽電纜 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKU 440紫外線指數(shù)傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭,專用擴(kuò)散器 | |
探測器 | 過濾氧化鈦光電探測器 |
反應(yīng)波段 | 280~315nm |
測量范圍 | 0~30UVI或0~0.75 W/m2 |
線性誤差 | 最佳1%(0~1V帶9V供電) |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 33 mV/UVI或1.32 V/W/m2 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 最佳在50ms |
輸出信號(hào) | 0~1V |
熱漂移輸出 | 0.075mV/℃ max(-20~+50℃) |
零點(diǎn)偏移范圍 | ±1 mV |
熱漂移的零點(diǎn)偏移 | 典型0.03 mV/℃ 最大(-20~+50℃) |
輸出阻抗 | 500歐姆 |
輸入電源 | 5~15 VDC |
尺寸 | 高69 毫米×直徑34毫米 |
重量 | 200克(帶3米電纜) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 受過陽極化處理的黑色鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
紅外遠(yuǎn)紅外輻射傳感器:
SKR 110紅外遠(yuǎn)紅外輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 等半導(dǎo)體 |
濾波器 | 光學(xué)玻璃 |
反應(yīng)波段 | 660nm/730nm |
測量范圍 | <20004 μmol/m2/sec |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 660nm波段:1 μAmp/30 μmol,730nm波段:1 μAmp/30 μmol, |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高69毫米×直徑34毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -30~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
定制光譜波段輻射傳感器:
SKR 1800定制光譜波段雙通道輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | 硅光電管 |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) |
定制波段 | 280~1100nm |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高65毫米×直徑34~44毫米 |
重量 | 130克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 聚甲醛樹酯 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -25~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKR 1850定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長帶寬) |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) |
定制波段 | 280~1100nm |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 |
重量 | 400克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 黑色電鍍鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -35~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
SKR 1870定制光譜波段四通道輻射傳感器 | 圖示 |
傳感器 | 余弦校正頭 | |
探測器 | Gap、GaAsP或硅光電管(取決于定制的波長帶寬) |
濾波器 | 金屬干擾或玻璃(取決于定制的波長帶寬) |
定制波段 | 1100~2500nm |
測量范圍 | 取決于定制的波長帶寬 |
線性誤差 | <0.2% |
絕對校準(zhǔn)誤差 | 典型<3%,最大5% |
靈敏度 | 取決于定制的波長帶寬 |
余弦誤差 | 3% |
方位角誤差 | <1% |
溫度系數(shù) | ±0.1%/℃ |
長期穩(wěn)定性 | ±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 電壓輸出型:10ns |
尺寸 | 高85毫米×直徑44~54毫米 |
重量 | 400克(帶3米電纜時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP68 |
材質(zhì) | 黑色電鍍鋁 |
電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)3米2芯屏蔽線 |
工作溫度 | -35~+75℃ |
工作濕度 | 0~100% RH |
產(chǎn)地:英國