用途:
500 系列便攜式空氣質(zhì)量監(jiān)測儀可在超便攜式設(shè)備中對常見的室外污染物進行準(zhǔn)確的實時調(diào)查。 與測量多達 16 種不同污染物的可更換傳感器頭兼容(傳感器頭單獨提供)。適用于一系列項目,包括室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)查、個人暴露監(jiān)測和短期固定監(jiān)測。
監(jiān)測數(shù)據(jù)可通過USB線傳輸?shù)诫娔X端,進行數(shù)據(jù)下載和處理。
500便攜式空氣質(zhì)量傳感器利用特別的傳感器頭格式。傳感器被安置在一個可互換的墨盒(頭)內(nèi),連接到顯示器底座。測量頭可以在幾秒鐘內(nèi)移除和更換,允許用戶測量任意數(shù)量的氣體。傳感器頭的特點是采用主動的風(fēng)機采樣,這保證了采樣的代表性,從而提高了測量精度。
特點:
使用簡單,維護方便,用途范圍廣
傳感器可更換
鋰電池可直接現(xiàn)場更換(能使用8小時左右)
最小值,最大值和平均值讀數(shù)
零度校準(zhǔn),增益調(diào)節(jié)
過高值過低值報警
模擬輸出(0~5V)
數(shù)據(jù)記錄(8188個讀數(shù),包含溫濕度值最大存儲2706條)
免費桌面軟件
環(huán)境氣體傳感器:
適用于野外環(huán)境監(jiān)測的氣體:一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、二氧化氮、非甲烷烴、臭氧
適用于室內(nèi)監(jiān)測的氣體:一氧化碳、二氧化碳、臭氧
適用于工業(yè)安全領(lǐng)域監(jiān)測的氣體:氨氣、一氧化碳、二氧化碳、氫氣、硫化氫、甲烷、臭氧,四氯化二碳、二氧化硫、揮發(fā)性有機物
技術(shù)參數(shù):
測量單位 | 氣體或顆粒物含量ppm or mg/m3; 溫度:℃;濕度:%RH |
讀數(shù)功能 | 瞬時、最小、最大、平均 |
傳感器頭 | 可通用,可替換 |
顯示屏狀態(tài)指示 | 電池狀態(tài),傳感器,待機 |
傳感器標(biāo)定 | 零點和量程標(biāo)定 |
模擬輸出 | 0-5V |
數(shù)字接口 | RS-232轉(zhuǎn)USB |
數(shù)據(jù)記錄 | 8188個(含2706條溫/濕度) |
電腦數(shù)據(jù)記錄 | 包含軟件和數(shù)據(jù)線,可實時監(jiān)測特殊位置的氣體情況 |
時鐘 | 實時 |
電源 | 12VDC(電源適配器/充電電源電源提供100-250Vac) |
可充電電池 | 鋰電池12V DC 2700 mA/h |
聲音報警 | 高低報警可設(shè)定 |
外殼材料 | PC和ABS材料,IP20或者NEMA 1防護等級 |
外形尺寸 | 195x122x54mm(帶傳感頭) |
重量 | <460g;<16oz(帶傳感器頭和電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:5-45℃; 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)水) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | Part15 of FCC Rules; EN50082-1:1997; EN50081-1:1992 |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40-124℃; 濕度:0-100%RH相對濕度 |
傳感器類型及參數(shù)如下:
氣體 | 傳感器代碼 | 傳感器 類型1 | 測量范圍 (ppm) | 最低檢測限 (ppm) | 出廠校準(zhǔn)精度2 | 分辨率(ppm) | 響應(yīng)時間(s)3 | 操作條件4 | |
溫度 | 濕度 | ||||||||
氨氣 (NH3) | ENG/ ENG2 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~ 90% |
氨氣 (NH3) | NH / NH2 | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 10~95% |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 10~95% |
一氧化碳(CO) | ECM / ECM2 | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN / ECN2 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10% 10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | SH CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
氯氣 (Cl2) | ECL/ ECL2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF / EF2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氫氣 (H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氫(H2S) | EHS / EHS2 | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
硫化氫(H2S) | EHT / EHT2 | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲烷 (CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | < ± 20ppm + 15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10 ~90% |
二氧化氮(NO2) | END / END2 / ENW / ENW2 | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
非甲烷 總烴(NMHC) | VN / VN2 | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~ 90% |
臭氧 (O3) | OZS/ OZS2 | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧 (O3) | OZL / OZL2 | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧 (O3) | OZU / OZU2 | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧 (O3) | EOZ/ EOZ2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm + 7.5% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
臭氧 (O3) | EOZH | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05 ppm + 10% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
固態(tài)顆粒物(PM2.5 和PM10) | PM | LPC | 0.001-1.000mg/m3 | 0.001 mg/m3 | ±0.005 mg/m3+15% | 0.001 mg/m3 | 5 | 0 ~ 40℃ | 0 ~90% |
四氯乙烯(C2Cl4) | PE / PE2 | GSS | 0-200 | 1 | <±5ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0 ~ 40℃ | 10~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO/ ESO2 | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP/ ESP2 | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM/ VM2 | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VP/ VP2 | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm + 10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
VOC | VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <± 0.02ppm + 10% | 0.01 | 30 | 0 ~ 40℃ | 0 ~95% |
VOC | VOCH / VOCH2 | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2 ppm + 10% | 0.1 | 30 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
注意:
1、傳感器類型:氣體敏感的半導(dǎo)體(GSS),氣體敏感的電化學(xué)(GSE),非色散紅外線(NDIR),光離子化檢測器(PID)
2、精度性對校準(zhǔn)證書中描述的條件是有效的,不包括氣體耐受性校正,讀數(shù)的相對誤差是%。
3、響應(yīng)時間是對氣體濃度階躍變化的反應(yīng)達到最終讀數(shù)90%的時間(T90)。實際響應(yīng)時間會根據(jù)氣體交換因素和濃度梯度而改變。
4、傳感器性能會在描述條件以外下降,避免冷凝而破壞傳感器,傳感器會表現(xiàn)出溫度和濕度干擾從而會影響精度。附加外殼保護會擴大操作環(huán)境條件,聯(lián)系點將集團獲得進一步了解。注意傳感器設(shè)計是用來在與環(huán)境空氣氧含量水平相當(dāng)?shù)臈l件下操作的。
5、當(dāng)在水中和防塵機箱(HH ENC)中時,不是所有傳感器都能和200,300和500系列聯(lián)用。具體應(yīng)用的建議請聯(lián)系點將科技。
可選配件如下:
室外便攜式監(jiān)測儀入門套件
包含:
·500系列的監(jiān)測儀主機,含充電器和USB轉(zhuǎn)接線等
·PM10/PM2.5顆粒物傳感器頭
·0-0.15PPM臭氧傳感器頭
·0-1 PPM二氧化氮傳感器頭
·溫濕度傳感器
·小便攜箱
室外便攜式監(jiān)測儀專業(yè)套件
500系列的監(jiān)測儀主機,含充電器和USB轉(zhuǎn)接線等
PM10/PM2.5顆粒物傳感器頭
0-0.15PPM臭氧傳感器頭
0-1PPM二氧化氮傳感器頭
0-25PPM一氧化氮傳感器頭
0-25PPMVOC傳感器頭
溫濕度傳感器
大便攜箱