用途:
ECOMSMART多參數(shù)室外空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是法國(guó)ECOMESURE廠家生產(chǎn)的,其主要監(jiān)測(cè)污染物有:NO2、O3、CO、NO、SO2、H2S、VOC、CO、PM1/2.5/4/10(及其他)以及溫度、壓力和濕度等氣象參數(shù)。非常適合監(jiān)測(cè)室外或車間內(nèi)的空氣質(zhì)量。
ECOMSMART易于安裝,自動(dòng)連接到環(huán)境數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái) www.i-comesure.com 進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)管理,遠(yuǎn)程控制設(shè)備和數(shù)據(jù)集成到網(wǎng)站、軟件和智能城市平臺(tái)。ECOMSMART站重量輕,緊湊,易于在幾分鐘內(nèi)安裝。一旦ECOMSMART站點(diǎn)按需通過(guò)多個(gè)通信鏈路(Wi-Fi、3/4G、LoRa、Zigbee…)連接到互聯(lián)網(wǎng),超本地化信息將自動(dòng)傳輸?shù)揭粋€(gè)安全的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,該平臺(tái)每天24小時(shí)都可以訪問(wèn)。
特點(diǎn):
·綜合多參數(shù)系統(tǒng);
·持續(xù)的測(cè)量質(zhì)量;
·易于安裝、準(zhǔn)確且價(jià)格合理;
·i-comesure.com上的集中服務(wù);
·太陽(yáng)能電池板和電池供電;
應(yīng)用:
·智慧城市
·工業(yè)場(chǎng)地(采石場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、港口、礦石等)
·車間、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地
·道路、隧道、地鐵
技術(shù)參數(shù):
主機(jī) | 圖片 |
與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的通信 | 以太網(wǎng) - Wi-Fi - 3G/4G/GPRS - LTE-M - LoRa - Zibgee Pro |
|
頻率 | 每 60 秒測(cè)量一次(從 10 秒到 1 小時(shí)可調(diào)) |
通信TOR | 1個(gè)TOR輸入/輸出 |
定位 | 加速度計(jì)、GPS |
訪問(wèn)數(shù)據(jù) | https://www.icomesure.com |
網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 地圖|多視圖數(shù)據(jù)|設(shè)備狀態(tài)|遙控器 |數(shù)據(jù)備份 |資料下載|可配置的警報(bào)/警報(bào)|數(shù)據(jù)分析報(bào)告|數(shù)據(jù)加密|API 數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出 I 數(shù)據(jù)記錄器 |
數(shù)據(jù)安全 | 本地+云端加密,WPA2 Enterprise兼容 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置內(nèi)存-MicroSD、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) |
電源 | 5VDC USB 2A max.包括電源適配器:100-240VAC 50/60Hz、防水電源(IP67) 可選:集成備用電池(8 小時(shí)自主,12 小時(shí)在 LoRa |
選項(xiàng) | 太陽(yáng)能電池板(55 W、90 W、115 W)/電池集成在防水盒中 |
戶外固定 | 通過(guò)柱子或柵欄上的項(xiàng)圈 防風(fēng)雨(相當(dāng)于IP54) |
尺寸 | L210 xW200 x H90 mm |
重量 | 2kg |
認(rèn)證 | CE B 類,FCC A 類 |
傳感器:
傳感器 | 量程 | 檢測(cè)限 |
|
|
二氧化氮(NO2)電化學(xué) | 0~20ppm | <0.02ppm |
|
臭氧(O3)電化學(xué) | 0~20ppm | <0.02ppm |
|
一氧化碳(CO)電化學(xué) | 0~500 ppm | <0.02ppm |
|
一氧化氮(NO)電化學(xué) | 0~20ppm | <0.08ppm |
|
二氧化硫(SO2)電化學(xué) | 0~50ppm | <0.02ppm |
|
硫化氫(H2S)電化學(xué) | 0~50ppm | <0.01ppm |
|
氨氣(NH3)電化學(xué) | 0~100ppm | <3ppm |
|
甲醛(HCHO)電化學(xué) | 0~10ppm | <0.1ppm |
|
氯氣(Cl2)電化學(xué) | 0~20ppm | <0.2ppm |
|
氯化氫(HCl)電化學(xué) | 0~20ppm | <0.5ppm |
|
VOC50 and VOC3000(PID) | 0-50 ppm | 0-3000 ppm | 1 ppb | 50 ppb |
|
二氧化碳(CO2)(紅外線) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
|
甲烷(CH4)(紅外線) | 500 ppm | 0-2.5% |
|
總懸浮顆粒物(TSP) | 0~2000μg/m3 | 1μg/m3 |
|
PM1, PM2,5 et PM10 (光學(xué))0 to 1000 μg/m32 μg/m34 μg/m3
| 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 |
|
溫度 | -20~+50OC | 0.3OC |
|
濕度 | 0~100% HR | 2%HR |
|
壓力 | 300~1100 hPa | 1hpa |
|