用途:
該系列主要用于多尺度的環(huán)境觀測和跟蹤,兼容MAP、SRX和Rcode聲波接受系統(tǒng),Lotek不斷的在擴(kuò)大聲波遙測范圍,提供一系列的創(chuàng)新選擇,包括多種技術(shù)結(jié)合在一起用于多種生境的發(fā)射器。多模式技術(shù)提供了在各種應(yīng)用環(huán)境中跟蹤動(dòng)物的方法,有了傳感器選項(xiàng)(溫度、壓力、運(yùn)動(dòng)),研究者就可以監(jiān)測魚類活動(dòng)的深度、溫度和活動(dòng)狀態(tài)。
主要應(yīng)用在動(dòng)物在淺水和深水之間遷移、從海洋到產(chǎn)卵地地遷移活動(dòng)、微生境利用與物種相互作用的2D/3D圖、水里發(fā)電設(shè)施對魚類活動(dòng)影響的監(jiān)測。
特點(diǎn):
技術(shù)規(guī)格:
型號 | 技術(shù)規(guī)格* | 壽命**(天)(STD/HP) |
| 尺寸(φ*L)(mm) | 重量(g) | M=5S R=60S | M=10S R=120S |
MR系列 | 雙模式=MAP聲學(xué)+R-Code聲學(xué) |
MM-MR-8-SO | 8.5*42 | 5.5 | 19 | 37 |
MM-MR-11-SO | 11*38 | 6.6 | 19 | 37 |
MM-MR-11-28 | 12*60 | 10.5 | 91/24 | 181/48 |
MM-MR-11-45 | 12*73 | 14.5 | 142/37 | 281/74 |
MM-MR-16-25 | 16*57 | 26.0 | 178/47 | 354/94 |
MM-MR-16-33 | 16*64 | 29.0 | 243/64 | 483/128 |
MM-MR-16-50 | 16*80 | 35.0 | 389/103 | 773/205 |
|
|
| M=5S R=5S | M=10S R=10S |
MS系列 | 雙模式=MAP聲學(xué)+SRX聲學(xué) |
MM-MS-8-SO | 8.5*42 | 5.5 | 16 | 31 |
MM-MS-11-SO | 11*38 | 6.6 | 16 | 31 |
MM-MS-11-28 | 12*60 | 11 | 78/20 | 239/63 |
MM-MS-11-45 | 12*73 | 15 | 121/32 | 239/63 |
MM-MS-16-25 | 16*57 | 29 | 151/40 | 301/79 |
MM-MS-16-33 | 16*64 | 29 | 206/54 | 410/108 |
MM-MS-16-50 | 16*80 | 35 | 330/87 | 656/173 |
|
|
| M=5S R=60S | M=10S R=120S |
SR系列 | 雙模式=SRX聲學(xué)+R-Code聲學(xué) |
MM-SR-8-SO | 8.5*42 | 5.5 | 52 | 100 |
MM-SR-11-SO | 11*38 | 6.6 | 52 | 100 |
MM-SR-11-28 | 12*60 | 11 | 256/69 | 495/137 |
MM-SR-11-45 | 12*73 | 15 | 398/107 | 770/212 |
MM-SR-16-25 | 16*57 | 26 | 508/132 | 994/263 |
MM-SR-16-33 | 16*64 | 29 | 693/180 | 1356/358 |
MM-SR-16-50 | 16*80 | 35 | 1109/288 | 2169/573 |
發(fā)射器 | 附加(φ*L)(mm) | 附加***(g) | 將額 |
|
運(yùn)動(dòng) | 0*0 | 0.0 | <1% |
|
溫度+壓力 | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% |
|
壓力+運(yùn)動(dòng) | 0*5 | 0.5-3.0 | <1% |
|
注:
所有規(guī)格的誤差范圍為±5%
*傳感器的長度和重量是除了ID外的規(guī)格
**HP=高功率聲波模式
***8.5mm直徑的標(biāo)簽傳感器重量增加0.5g,16mm直徑標(biāo)簽傳感器重量增加3g