用途:
一體式小型氣象站相較于普通氣象站體積更小,重量更輕,方便攜帶和安裝,野外使用更加便捷。其風(fēng)速和風(fēng)向的測量通過超聲波傳感器測定,同時能監(jiān)測空氣溫濕度、氣壓、露點溫度等參數(shù),濕度和溫度傳感器的薄片防護(hù)罩可保護(hù)傳感器免受惡劣氣象的影響,并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確測量。
u[sonic]WS6型 u[sonic]WS7型
特點:
沒有可移動測量元件,不會產(chǎn)生磨損;
可測多個天氣參數(shù):風(fēng)速和風(fēng)向、氣溫、相對濕度、氣壓、露點溫度、(WS7型可測量全輻射);
根據(jù)風(fēng)速和風(fēng)向智能加熱傳感器表面,保持傳感器不結(jié)冰;
采用薄片式防護(hù)罩,使溫濕度傳感器的測量數(shù)據(jù)更加精確;
易于安裝,易于維護(hù)。
技術(shù)規(guī)格:
WS6型 | WS7型 | |
風(fēng)向測量范圍 | 0~359.9° | |
風(fēng)速測量范圍 | 0~65 m/s | |
空氣溫度測量范圍 | -40~+70℃ | |
相對濕度測量范圍 | 0~100% | |
氣壓測量范圍 | 300~1100mbar | |
全輻射測量范圍 | 0~2000W/m2;全輻射在 285 至 3000 nm 范圍內(nèi) | |
風(fēng)向測量精度 | < 2° (> 1 m/s) RMSE | |
風(fēng)速測量精度 | ± 0.2 m/s RMSE (v < 10 m/s); ± 2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s) | |
空氣溫度測量精度 | ± 0.1K (0~60 °C); ± 0.2K (-40~0 °C) | |
相對濕度測量精度 | typ. ± 1.5 % (0~80 %) r. h.; ± 2 % (80~100 %) r. h. | |
氣壓測量精度 | ± 0.5 mbar | |
風(fēng)向分辨率 | 0.1° | |
風(fēng)速分辨率 | 0.1 m/s | |
空氣溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對濕度分辨率 | 0.1 % | |
氣壓分辨率 | 0.1 mbar | |
全輻射分辨率 | 0.2W/m2 | |
非線性 | < ± 1 % (100...1000 W/m2) | |
觸發(fā)閾值 | 0.1 m/s | |
輸出 | RS 485 /RS 422 (可選;訂購時請注明: 編號:97.16470.000422 配置 RS 422 輸出) | |
協(xié)議 | NMEA 0183 Modbus RTU (可選;訂購時請注明:編號:97.16470.000001 配置 Modbus) SDI-12 (可選;訂購時請注明:編號:97.16470.000002 配置 SDI-12) 可根據(jù)要求提供其他協(xié)議 | |
接口 | RS485 / 422;SDI-12 (可選) | |
測量速率 | 0.1 至 10 赫茲 | |
運(yùn)行條件 | -40~+70 ℃(帶加熱:-50~+70℃);0~100 %r. h. | |
最強(qiáng)風(fēng)速 | 100 米/秒 | |
電源電壓 | 不加熱:6~60 VDC ;帶加熱:24 V AC/DC ± 20 % | |
功耗 | 傳感器:24 V直流輸入時額定電流為50mA;帶加熱:24 V交/直流輸入時最大電流為10A | |
全球輻射測量元件 | 具有高品質(zhì)熱電單元的熱電堆 | |
全球輻射測量原理 | 熱電高溫計 | |
加熱數(shù)據(jù) | 工廠可配置:60 W / 120 W / 240 W(標(biāo)準(zhǔn)) | 工廠配置60W |
尺寸 | 直徑 199 毫米 ? 高度 284 毫米 | |
外殼 | 耐海水腐蝕鋁 | |
防護(hù)等級 | IP 66 ; IP 67 | |
重量 | 約3.1千克 | 約 3.4 千克 |
標(biāo)準(zhǔn) | 低壓導(dǎo)向線:72/23 EWG 防護(hù)等級:DIN EN 60529 MIL-STD-810G DIN EN 50121-4:2016 鹽霧:EN 60945 冷測試符合 DIN EN 60068-2-1(01/2008) 冷凝測試符合 ISO 6270-2 (09/2005) 和 DIN EN ISO 12944-6 (07/1998),類別C4 類鹽霧測試基于 DIN EN ISO 7253 (04/2002)和DIN EN ISO 12944-6 (07/1998), 類別 C4 | 鹽霧:EN 60945 低壓導(dǎo)向線:72/23 EWG |
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)/電氣安全 | DIN EN 60945 ? DIN EN 61000-4-2, 3, 4, 6, 11 | |
選項(單獨訂購 | 00.16480.000200 u[sonic]WS6帶卡口插頭 32.16420.066100 電纜10 m;即插即用型12極卡口插頭 | |
配件(單獨訂購) | 32.16470.060000 傳感器電纜,15 m,8 pol. M16 插頭 |
產(chǎn)地:德國