用途:本系列數據采集器是一種小巧,輕便,經濟的采集器。它被密封在一個35mm的薄膜小桶里。廣泛應用于電冰箱監(jiān)控,建筑物監(jiān)控,干食品儲存,醫(yī)藥生產和儲存以及學術研究等領域。Tinytag Talk2系列符合ISO9001 和ISO14001及國家2013年新版醫(yī)藥GSP對醫(yī)藥生成存儲中溫度數據測量的規(guī)定。
特點:
·小巧,輕便;
·符合ISO9001 和ISO14001;
·用戶可更換電池
·低電量監(jiān)視器;
·高分辨率;
·高精度;
·內置溫度傳感;
技術規(guī)格:
型號 | TK-4014 | TK-4014-MED | TK-4023 |
外觀 | |||
數據類型 | 溫度數據 | 醫(yī)用溫度數據 | 溫度數據 |
應用范圍 | 建筑物條件監(jiān)控 醫(yī)藥儲存 干食品儲倉 陳列室和倉庫 | 冰箱和冷庫監(jiān)控 醫(yī)藥和血制品運輸 易變質疫苗監(jiān)控 培養(yǎng)室監(jiān)控 | 建筑物條件監(jiān)控 醫(yī)藥儲存 干食品儲倉 陳列室和倉庫 |
數據類型 | 溫度數據 | 醫(yī)用溫度數據 | 溫度數據 |
讀取范圍 | -40℃ - +85℃ | -40℃ - +85℃ | -40℃--+125℃ |
分辨率 | 0.05℃或更高 | 0.02℃或更高 | 0.05℃或更高 |
精度 | 0.5℃(25℃時) | 0.5℃(25℃時) | 0.4℃(25℃) |
IP等級 | IP54 | IP54 | IP30(不防水) |
工作溫度 | -40℃ - +85℃ | ||
尺寸 | H:54mm R:17mm | ||
內存 | 16000 | ||
采集間隔 | 1s到10d | ||
電池 | 低電量顯示,可更換電池(每年更換一次) |
TK-4023探頭參數(PB-5005-0M6)
測量范圍 | -40°C 至 125°C(-40°F 至 257°F) | |
傳感器類型 | 10K NTC 熱敏電阻 | |
IP 等級 | IP68(防水) | |
重量 | 5g | |
響應時間 | 10 秒 | |
傳感器材料 | 材料環(huán)氧樹脂 | |
連接頭材料 | 食品級硅膠 | |
連接頭工作溫度 | -40°C 至 +85°C(-40°F 至 +185°F) |
產地:英國