用途:
Loligo多通道呼吸代謝測(cè)量系統(tǒng)用于小型魚類及其它水生生物包括魚卵及其胚胎乃至浮游生物的呼吸與能量代謝測(cè)量研究,還可以配置高速攝像頭和行為分析軟件用于行為觀測(cè)分析??蓱?yīng)用于水體環(huán)境毒理學(xué)、水質(zhì)生物檢測(cè)、環(huán)境衛(wèi)生及藥理學(xué)研究、海洋淡水魚類等水生生物生態(tài)學(xué)、魚類行為生理生態(tài)、水生動(dòng)物發(fā)育生態(tài)等研究。根據(jù)需求,有4通道和8通道測(cè)量系統(tǒng),可以同時(shí)測(cè)量多個(gè)魚類的呼吸代謝情況。
系統(tǒng)組成:
·微型靜態(tài)呼吸系統(tǒng)(呼吸室有9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm)
·AutoResp?2版自動(dòng)間歇呼吸測(cè)量軟件
·藍(lán)牙電源板(LoligoBT)(230 V / 50 Hz)
·溫度控制裝置(230 V / 50 Hz)
·遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器
技術(shù)規(guī)格:
微型靜態(tài)呼吸室系統(tǒng) | 圖示 |
|
迷你呼吸室(9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm) |
|
|
內(nèi)徑 | 9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm | |
|
連接裝置 | 外徑1.28mm、1.28mm、1.28mm、2.00mm、3.35mm、3.35mm、3.35mm、11mm |
|
長度 | 15-100mm、15-100mm、15-150mm、15-150mm、15-200mm、15-200mm、50-300ml、50-300ml |
|
體積 | 1-6ml、1.5-10ml、2.5-25ml、4-40ml、7-90ml、9-123ml、43-257ml、80-477ml |
|
呼吸室配件 |
|
3 米Tygon LMT管 | 口徑3.17 mm | |
|
2 米Tygon LMT管 | 口徑1.85 mm |
|
1 米Tygon LMT管 | 口徑1.14 mm |
|
8 x 連接管接頭 | 1.6 mm / 3.2 mm |
|
4 x 不銹鋼管接頭 | 長125mm、外徑2mm |
|
潛水泵模塊(微型直流泵、直流電源適配器、直流泵迷你開關(guān)盒) |
|
微型直流泵 |
|
|
|
外形尺寸 | 41 x 26 x 25mm |
|
流量范圍 | 12 - 2600 mL / min |
|
內(nèi)部容量 | 2.39819ml |
|
功率 | 5W(最大) |
|
電源 | 3 - 12 VDC |
|
端口 | 外徑5.5mm |
|
管徑 | 3.2-5.0mm |
|
電纜長度 | 1米 |
|
直流電源適配器 |
|
電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz | |
|
輸出電壓 | 3V DC~12V DC |
|
輸出電流 | 2250毫安(最大) |
|
顏色 | 黑色 |
|
外形尺寸 | 96 x 50 x 30mm |
|
直流泵迷你開關(guān)盒 | |
|
固定呼吸室的適配環(huán) | 9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm | |
|
4通道氧氣測(cè)量?jī)x |
氧氣通道 | 4 | |
電源 | 100 - 240 V/AC ;50/60 Hz |
輸出 | 5VDC輸出 |
通訊接口 | 藍(lán)牙2.0 |
外形尺寸 | 190 x 135 x 60毫米 |
重量 | 1250克 |
單位 | 氧氣飽和度%,空氣飽和度% 或kpa、Torr、mg/l、mmol、mL/l |
測(cè)量范圍 | 0-475%空氣飽和度 |
分辨率 | ±0.475%空氣飽和度 |
精確度 | ±0.5%空氣飽和度 |
漂移 | 30天內(nèi)空氣飽和度<0.15% (采樣間隔1分鐘) |
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
|
微型氧氣傳感器 |
|
測(cè)量范圍 | 0 - 475%空氣飽和度 |
|
|
精確度 | +/- 0.475%空氣飽和度 |
|
準(zhǔn)確性 | +/- 0.5%空氣飽和度 |
|
響應(yīng)時(shí)間 | <30s |
|
精度 | +/- 0.5%空氣飽和度 |
|
用于微型氧氣傳感器的硅膠 | |
|
迷你水浴盒 | |
|
呼吸室支架 | |
|
光纖電纜(裸尖) | |
|
AutoResp? version 2自動(dòng)間歇呼吸測(cè)量軟件(包含藍(lán)牙加密狗) |
|
系統(tǒng) | Window7/8/10 | |
|
處理器 | 雙核2.4GHz或更高 |
|
內(nèi)存 | 最小8GB |
|
USB端口 | 2-5(取決于系統(tǒng)) |
|
監(jiān)視器 | 最小1024 x 768像素 |
|
藍(lán)牙電源板(Loligo BT) |
電源 | 230V/50Hz | |
電流 | 8A(最高15A) |
通訊接口 | 藍(lán)牙4.0LE |
外形尺寸 | 302 x 58 x 90毫米 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
溫度控制裝置 | |
電源 | 230V/50Hz |
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz |
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m |
不銹鋼管(換熱器) | 1個(gè) |
遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器 | | |
產(chǎn)地:丹麥